FOTOS RANGE 60 DIF-DE 8 Y DISMINUYENDO
VINCENS CASTELLON
DIF-DE 8 E INTENCION DELTA, PUEDE SER LA TIPICA MECHA DELTA, NO IDEAL , SI NO QUE NECESARIAMENTE SIN MECHA DELTA OPONINENDOSE A LA DIRECCION DE LA ENTRADA.....
8 MIL MARKET REPLAY PARA SEGUIR LOS CONSEJOS DEL AMIGO DE VINCENS CASTELLON, SI NO SE PONER EL TARGET Y EL STOP Y NO TENGO UNA VENTAJA ESTADOSTICA, NO ESTOY EN CONDICIONES DE OPERAR....
ME TOCO EL STOP Y AL OTRO MES, ME TOCO TARGET,, CUANTO PUEDO AGUANTAR... INSTANT FUNDING....
PERMISO PARA SACAR CUENTAS
POR EJEMPLO UNAS 30 VECES AL MES SU BAJO DE 20 LUCAS DEL PRO SANDUICH..
... NO OFRESCA SNADA ORQUE LA NECESIDAD ES UREGENTE...
INSTANT FUNDING O APEX---?????
¿QUE PASA SI EL BACKETEST SALE NEGATIVO?
1.- Y ESA ES LA TAREA ... 8 MIL
2.- LA SEGUNDA TAREA ES VER SI HAY UN INDI O BOT EN EL ECOSSYETMA...
3.- AÑLGO VISTO A LA RAPIDA SON MECHAS MAYORS AL CUERPO CON BIG...
PUEDE SER UNA BUENA ALTERNATIVA DE SCALPÍNG
7/8/2024 9:18:49 AM DIF-DE: 8.3 vol_0: 17438
7/8/2024 9:18:49 AM DIF-DE: 8.3 vol_0: 17438
7/11/2024 4:17:07 AM DIF-DE: 12.23 vol_0: 4650
7/11/2024 8:18:06 AM DIF-DE: 11.14 vol_0: 13292
7/12/2024 5:03:53 AM DIF-DE: 9.43 vol_0: 5646
7/18/2024 9:22:11 AM DIF-DE: 9.45 vol_0: 7031
7/19/2024 4:00:03 PM DIF-DE: 10.2 vol_0: 9568
7/22/2024 9:50:59 AM DIF-DE: 8.29 vol_0: 10117
7/24/2024 12:57:38 AM DIF-DE: 8.03 vol_0: 3440
7/25/2024 9:25:00 AM DIF-DE: 8.42 vol_0: 3657
7/29/2024 9:30:01 AM DIF-DE: 9.23 vol_0: 5754
7/30/2024 9:17:12 AM DIF-DE: 8.32 vol_0: 5117
7/31/2024 8:15:58 AM DIF-DE: 9.02 vol_0: 4627
7/31/2024 9:07:07 AM DIF-DE: 12.25 vol_0: 8500
8/1/2024 1:42:36 AM DIF-DE: 9.28 vol_0: 1289
8/1/2024 9:16:23 AM DIF-DE: 9.38 vol_0: 4535
8/2/2024 10:50:46 AM DIF-DE: 8.01 vol_0: 3371
8/2/2024 4:00:01 PM DIF-DE: 16.65 vol_0: 6734
8/5/2024 9:30:44 AM DIF-DE: 8.82 vol_0: 1056
8/5/2024 10:30:00 AM DIF-DE: 8.43 vol_0: 1296
8/5/2024 3:43:11 PM DIF-DE: 8.7 vol_0: 1818
8/5/2024 3:49:15 PM DIF-DE: 10.13 vol_0: 2113
8/5/2024 3:57:15 PM DIF-DE: 12.15 vol_0: 2556
8/5/2024 3:58:38 PM DIF-DE: 10.52 vol_0: 2300
8/5/2024 3:58:57 PM DIF-DE: 8.01 vol_0: 1830
8/5/2024 3:59:47 PM DIF-DE: 24.21 vol_0: 5120
8/5/2024 4:00:00 PM DIF-DE: 12.07 vol_0: 2893
8/6/2024 9:42:40 AM DIF-DE: 9.9 vol_0: 1764
8/6/2024 10:49:10 AM DIF-DE: 9.13 vol_0: 2552
8/6/2024 2:30:32 PM DIF-DE: 8.05 vol_0: 3104
8/6/2024 3:59:50 PM DIF-DE: 9.88 vol_0: 4026
8/7/2024 12:10:26 AM DIF-DE: 10.44 vol_0: 382
8/7/2024 4:00:15 PM DIF-DE: 12.51 vol_0: 6088
8/8/2024 12:16:58 PM DIF-DE: 8.22 vol_0: 4007
8/9/2024 4:12:52 AM DIF-DE: 12.08 vol_0: 1812
8/19/2024 2:24:09 PM DIF-DE: 8.23 vol_0: 12031
8/22/2024 1:20:00 AM DIF-DE: 8.28 vol_0: 1509
8/23/2024 4:00:00 PM DIF-DE: 13.58 vol_0: 10712
8/28/2024 9:02:47 AM DIF-DE: 8.12 vol_0: 4691
9/2/2024 11:08:33 AM DIF-DE: 8.45 vol_0: 4968
9/3/2024 4:02:23 PM DIF-DE: 10.42 vol_0: 9486
9/4/2024 9:30:12 AM DIF-DE: 9.75 vol_0: 5205
9/4/2024 4:01:33 PM DIF-DE: 13.35 vol_0: 8695
9/5/2024 9:20:06 AM DIF-DE: 8.08 vol_0: 3090
9/5/2024 12:31:52 PM DIF-DE: 8.01 vol_0: 5111
9/6/2024 12:58:01 PM DIF-DE: 8.67 vol_0: 5056
9/6/2024 4:00:04 PM DIF-DE: 19.63 vol_0: 13382
9/10/2024 9:08:20 AM DIF-DE: 10.6 vol_0: 3751
9/10/2024 4:59:32 PM DIF-DE: 9.15 vol_0: 9121
9/12/2024 1:34:56 AM DIF-DE: 8.06 vol_0: 1571
9/20/2024 1:38:50 AM DIF-DE: 113.38 vol_0: 117
18 julio
22 julio
25 julio
29 julio
30 julio
05 agosto
05 agosto
05 agosto
06 agosto
06 septiembre
Comentarios
Publicar un comentario